CLASSIFICAÇÃO GERAL
COLOCAÇÃO | JOGADOR | TOTAL | ||
1 | Júlio | 764 | ||
2 | Zé Carioca | 648 | ||
3 | Beto | 600 | ||
4 | Alexandre | 564 | ||
5 | Vinícius | 436 | ||
6 | Alaor | 412 | ||
7 | Garcia | 344 | ||
8 | Luizinho | 328 | ||
9 | Renatinho | 284 | ||
10 | Clara | 248 | ||
11 | Gilson | 188 | ||
12 | Alessandro | 152 | ||
13 | Marcão | 116 | ||
14 | Maurício | 48 | ||
1 | Carlos | 48 | ||
16 | William | 44 | ||
17 | Giovanni | 44 | ||
18 | Leonardo | 40 |
ARTILHARIA
COLOCAÇÃO | JOGADOR | TOTAL | ||
1 | Zé Carioca | 256 | ||
2 | Júlio | 241 | ||
3 | Beto | 219 | ||
4 | Alexandre | 187 | ||
5 | Garcia | 173 | ||
6 | Vinícius | 149 | ||
7 | Alaor | 134 | ||
8 | Luizinho | 109 | ||
9 | Renatinho | 75 | ||
10 | Marcão | 50 | ||
11 | Gilson | 45 | ||
12 | Alessandro | 38 | ||
13 | Clara | 29 | ||
14 | Giovani | 26 | ||
15 | Carlos | 24 | ||
16 | Leonardo | 13 | ||
17 | Maurício | 10 | ||
18 | William | 9 |
DEFESA
COLOCAÇÃO | JOGADOR | TOTAL | ||
1 | Beto | 15,500 | ||
2 | Júlio | 15,900 | ||
3 | Zé Carioca | 16,500 | ||
4 | Alexandre | 18,000 | ||
5 | Vinícius | 18,200 | ||
6 | Luizinho | 18,750 | ||
7 | Renatinho | 10,000 | ||
8 | Garcia | 19,200 | ||
9 | Alaor | 19,250 | ||
10 | Gilson | 19,333 | ||
11 | Alessandro | 20,000 | ||
12 | Marcão | 21,000 | ||
13 | Clara | 21,500 | ||
14 | Giovani | 23,286 | ||
15 | Carlos | 23,571 | ||
16 | Maurício | 25,000 | ||
17 | William | 26,000 | ||
18 | Leonardo | 30,000 |